掃描加微信,了解更多相關車型信息及報價
程力威牌CLW5160TDYD5型多功能抑塵車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 多功能抑塵車 | 外型尺寸: | 7750,8300,8500×2500×3200(mm) |
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 19/13(°) |
額定質量: | 9505,9570(Kg) | 前懸后懸: | 1440/1850,1250/1810,1440/1860,1250/2050(mm) |
整備質量: | 6100(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 ISB180 50 YC4S160-50 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 5900 3767 | 132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 132 118 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1900,1880,1810,1940(mm) |
軸距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 后輪距: | 1860,1800,1800,1860,1830(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 |
軸荷: | 5800/10000 | 駕駛室乘人數: | 3,2 |
整車備注: | 1,罐體有效容積:9.98立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米,當軸距(mm)為3950時,罐體尺寸(mm)為4000×2300×1500,當軸距(mm)為4500或4700時,罐體尺寸(mm)為4500×2200×1400;2,車輛長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):7750/3950/1440/2360,8300/4500/1440/2360,8500/4700/1440/2360,7750/3950/1250/2550,8300/4500/1250/2550,8500/4700/1250/2550;3,側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸(mm):50×150,離地面高度(mm)530;4,ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產企業是威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;5,隨底盤選裝駕駛室;6,文字噴涂位置,車輛顏色及局部細節可變化。專用裝置:抑塵霧炮 , 型號:LM-40 廠家:湖北龍馬汽車裝備有限公司。 | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
本次購買的兩臺壓縮垃圾車加裝最新電控系統,操作確實方便。后期跟蹤服務很到位
從程力環衛車長采購的車廂可卸式垃圾車已投入使用,一個車子配和使用二十個垃圾箱,整治環境問題就要做到快準狠。
初期咨詢了一個多月,銷售經理不厭起煩的報價,提供照片和參數。最終訂購了一臺東風D9掃路車,車到上牌,感覺之前的溝通都是值得的。車子是當地環衛部門用的,司機反饋意見說還是不錯的。
從程力重工采購的的五十鈴洗掃車已經驗收了,手續齊全,還包上牌,一條龍服務。