掃描加微信,了解更多相關(guān)車(chē)型信息及報(bào)價(jià)
程力威牌CLW5030TSLSC5型掃路車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 掃路車(chē) | 外型尺寸: | 5200×1650×2300(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | SC1031GDD53 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 40/19(°) |
額定質(zhì)量: | 565(Kg) | 前懸后懸: | 640/1280(mm) |
整備質(zhì)量: | 2800(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK12-10 | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 1240 | 65 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1330(mm) |
軸距: | 2990 | 后輪距: | 1210(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 165R14LT,165R14LT 8PR |
燃料種類(lèi): | 汽油 | 彈簧片數(shù): | 4/5+3 |
軸荷: | 1350/2145 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車(chē)備注: | 該車(chē)為專(zhuān)業(yè)掃路車(chē)輛,裝備有垃圾箱,水箱,洗掃刷等專(zhuān)用裝置,用于道路清掃作業(yè).選裝部件:前保險(xiǎn)杠,引擎蓋,中網(wǎng),前霧燈,可不裝前霧燈.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為61kW.ABS型號(hào)/廠家:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司. | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
從程力重工采購(gòu)的的五十鈴洗掃車(chē)已經(jīng)驗(yàn)收了,手續(xù)齊全,還包上牌,一條龍服務(wù)。
從程力環(huán)衛(wèi)車(chē)長(zhǎng)采購(gòu)的車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)已投入使用,一個(gè)車(chē)子配和使用二十個(gè)垃圾箱,整治環(huán)境問(wèn)題就要做到快準(zhǔn)狠。
本次購(gòu)買(mǎi)的兩臺(tái)壓縮垃圾車(chē)加裝最新電控系統(tǒng),操作確實(shí)方便。后期跟蹤服務(wù)很到位
初期咨詢(xún)了一個(gè)多月,銷(xiāo)售經(jīng)理不厭起煩的報(bào)價(jià),提供照片和參數(shù)。最終訂購(gòu)了一臺(tái)東風(fēng)D9掃路車(chē),車(chē)到上牌,感覺(jué)之前的溝通都是值得的。車(chē)子是當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門(mén)用的,司機(jī)反饋意見(jiàn)說(shuō)還是不錯(cuò)的。