掃描加微信,了解更多相關(guān)車型信息及報(bào)價
程力威牌CLW5043XJHCD6型救護(hù)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 救護(hù)車 | 外型尺寸: | 5780×1974×2675,2460,2530,2665(mm) |
底盤型號: | JX6581TA-M6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3700(Kg) | 接近/離去角: | 22/24(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 933/1097(mm) |
整備質(zhì)量: | 2690(Kg) | 最高車速: | 145(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103/140 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740(mm) |
軸距: | 3750 | 后輪距: | 1704(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | -/2 |
軸荷: | 1690/2010 | 駕駛室乘人數(shù): | |
整車備注: | 1.該車裝備有警燈,警報(bào)器,急救擔(dān)架等救護(hù)車專用裝置,用于醫(yī)療救護(hù)、傷病員轉(zhuǎn)運(yùn);2.ABS系統(tǒng)控制器型號: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生產(chǎn)廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司,選裝專用醫(yī)療器械,內(nèi)部裝飾,,選裝側(cè)踏板,外場照明燈,車頂四周爆閃警示燈;選裝中頂前額凸臺式警燈整車高(mm):2460;選裝中頂標(biāo)準(zhǔn)警燈時整車高(mm):2530, 高頂嵌入式警燈的車頂選裝換氣扇時整高度(mm):2665;福星頂選裝換氣扇時整車高(mm):2665。選裝內(nèi)飾結(jié)構(gòu)。 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |