掃描加微信,了解更多相關車型信息及報價
程力牌CL5180TQZD6ZQ型清障車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 8720,8220,7820,7620,7320,7070,6920×2550×2820(mm) |
底盤型號: | DFV1183GDP6DJ1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/14(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1440/1680(mm) |
整備質量: | 13500,12800(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS06245-60 D30TCIF1 D25TCIF1 YCS06245-60A YCS04200-68 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4500 6700 6200 6200 4000 4500 4000 6234 2977 2499 6234 4156 | 140/190 169/229 154/209 169/229 125/170 162/220 143/194 180/244 125/170 110/149 180/244 147/199 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1940,1965,1910(mm) |
軸距: | 5600,5100,4700,4500,4200,3950,3800 | 后輪距: | 1800,1820,1860(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7,8/10+8 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 該車主要用于道路故障車輛,城市違章車輛拖運。專用裝置為吊拖連體清障裝置,吊臂可實現吊重作業,托臂可實現提供起吊,拽拉功能。當整備質量為13500kg時對應軸距5600mm,托舉質量為:4370kg(2人),4305kg(3人);當整備質量為12800kg時對應軸距(mm)5100,4700,4500,4200,3950,3800,托舉質量為:5070kg(2人),5005kg(3人);整車長度/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系為:8720/5600/1440/1680,8220/5100/1440/1680,7820/4700/1440/1680,7620/4500/1440/1680,7320/4200/1440/1680,7070/3950/1440/1680,6920/3800/1440/1680。左右側面防及后下部防護裝置材料:Q235A碳鋼,連接方式為焊接連接,左右側面防護為裙邊式結構與車身連接為整體:離地高405mm,后下部防護為專用裝置托臂替代:離地高為410mm。隨底盤選裝駕駛室。ABS型號/生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |