掃描加微信,了解更多相關車型信息及報價
程力牌CL5120GYYC6型運油車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 運油車 | 外型尺寸: | 6950×2250×2750(mm) |
底盤型號: | CA1120P40K59L4BE6A84 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
額定質量: | 6350(Kg) | 前懸后懸: | 1155/1895(mm) |
整備質量: | 5450(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1738,1761,1726,1751(mm) |
軸距: | 3900 | 后輪距: | 1678,1740(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 245/70R19.5 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
軸荷: | 4360/7635 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 該車適用于危險品運輸。運輸介質:汽油,類項號:3,罐體有效容積:9.5立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4700×2000×1330。防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):460。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。發動機型號及對應油耗值(L/100km)為WP3NQ160E61(20.85)。隨底盤選裝駕駛室。轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置。 | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |