掃描加微信,了解更多相關車型信息及報價
程力威牌CLW5250GXWD6型吸污車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 吸污車 | 外型尺寸: | 9100,9120,9350,10100,10450×2500×3800(mm) |
底盤型號: | DFH1250D4 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/29(°) |
額定質量: | 11870,11805(Kg) | 前懸后懸: | 1480/1920,1500/1920(mm) |
整備質量: | 13000(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 6700 7500 7500 | 213/289 257/349 220/299 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 3 | 前輪距: | 2010,2040,2070(mm) |
軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/10,3/4,9/10 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 該車裝有取力器,真空吸污泵,用于吸污;罐體有效容積為15.4立方米;罐體外形尺寸為(直段長×直徑)(mm):5500×2000,整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):9100/1480/4350+1350/1920,9120/1500/4350+1350/1920,9350/1480/4600+1350/1920,10100/1480/5350+1350/1920,10450/1480/5700+1350/1920; 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):470,ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ;隨底盤選裝駕駛室,選裝前霧燈,選裝不同發動機時,對應發動機的尾氣排放裝置位置會有所變化,選裝水循環泵和水箱安裝位置。 | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
從程力環衛車長采購的車廂可卸式垃圾車已投入使用,一個車子配和使用二十個垃圾箱,整治環境問題就要做到快準狠。
初期咨詢了一個多月,銷售經理不厭起煩的報價,提供照片和參數。最終訂購了一臺東風D9掃路車,車到上牌,感覺之前的溝通都是值得的。車子是當地環衛部門用的,司機反饋意見說還是不錯的。
本次購買的兩臺壓縮垃圾車加裝最新電控系統,操作確實方便。后期跟蹤服務很到位
從程力重工采購的的五十鈴洗掃車已經驗收了,手續齊全,還包上牌,一條龍服務。