掃描加微信,了解更多相關車型信息及報價
程力威牌CLW5161GSSYT6型灑水車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 7500×2500×3200(mm) |
底盤型號: | DFV1161GDP6DJ1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) |
額定質量: | 9670,9605(Kg) | 前懸后懸: | 1300/1100,1300/1500,1300/1700,1300/2000,1300/2250,1300/2400, 1200/1200, 1200/1600, 1200/1800, 1200/2100, 1200/2350(mm) |
整備質量: | 6200(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D4.0NS6B170 YCS04200-68 YCS04180-68 YCS04160-68 YCY30165-60 D30TCIF1 D25TCIF1 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 4500 4000 4156 4156 4156 2970 2977 2499 | 140/190 125/170 147/199 132/179 118/160 121/164 125/170 110/149 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1940,1910(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 | 后輪距: | 1800,1820,1860(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7,8/10+8 |
軸荷: | 5600/10400 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 該車主要裝置為罐體,灑水泵,主要用于灑水;罐體有效容積:10.08立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 4200×2300×1450, 前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):1300/5100/1100,1300/4700/1500,1300/4500/1700,1300/4200/2000,1300/3950/2250,1300/3800/2400,1200/5100/1200, 1200/4700/1600, 1200/4500/1800, 1200/4200/2100, 1200/3950/2350, 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接, 后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):490, ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |